Blowers sopladores de aire industrial
BLOWERS
Principio de funcionamiento de los blowers cuando el rotor está girando, el aire entre el impulsor se acelera a lo largo de la dirección de las aspas del ventilador , y debido al movimiento de rotación, después de que el aire entra en la capa de aire del exterior, vuelve a la base de las aspas del ventilador de los blowers debido al efecto de la presión diferencial, el ciclo se repite varias veces para hacer correr el aire en espiral con el fin de aumentar la presión. El aire se expulsa rápidamente debido a la presión no mayor que la presión en el sistema cuando el aire pasa por la toma de corriente.
¿Cuáles son los beneficios de los blowers?
- Equipos de trabajo pesado
- Alto rendimiento
- Equipos robustos
- ATEX Motores antiexplosión
- Tiempos de entrega rápidos
- Adaptaciones especiales
- Flexibilidad en el diseño
- Repuestos
- Mantenimiento
- Garantía de un año
ESQUEMA DE LOS BLOWERS
APLICACIONES
- Alimentación y embotellado – FAB
- Medio Ambiente – ENV
- Educación,búsqueda de instituciones,universidad,diseñadores – Z03
- Electrónica – ELT
- Embasado de producto alimentario – PFD
- Embasado de producto no alimentario – PNF
- Uso en Industria química – CIN
- En la Industria médica – MED
- Industria textil – TEX
- Metalurgia-metalización-semiconductores – MMS
- Pástico, goma y resina – PRR
- Limpieza industrial de componentes – IPC
- Impresión y papel – PAP
- Transporte neumático – PCS
- Vidrio-piedra-madera – GSW
REFERENCIAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BLOWERS
REF | 1~ | 3~ | kW @ 50/60 Hz | m³/h @ 50/60 Hz | Vmbar @ 50/60 Hz | Pmbar @ 50/60 Hz | kg |
TSC.40 | * | * | 0,20/0,25 | 50/60 | -70/-75 | +70/+80 | 7 |
TSC.80 | * | * | 0,37/0,45 | 90/108 | -110/-140 | +130/+170 | 12 |
TSC.150 | * | * | 0,75/0,90 | 150/175 | -150/-140 | +140/+140 | 17,4 |
TSC.150-1 | * | 1,3/1,5 | 150/175 | -175/-205 | +200/+220 | 19 | |
TSC.210 | * | * | 1,5/1,8 | 210/250 | -210/-210 | +220/+220 | 26,4 |
TSC.310 | * | 2,2/2,7 | 310/360 | -200/-220 | +200/+220 | 37,4 | |
TSC.310-1 | * | 3,0/3,6 | 310/360 | -260/-280 | +280/+280 | 40 | |
TSC.310-2 | * | 4,0/4,8 | 310/360 | -270/-300 | +310/+300 | 41 | |
TSC.550 | * | 5,5/6,5 | 550/660 | -270/-280 | +270/+260 | 83,4 | |
TSC.550-0 | * | 4,0/4,6 | 550/660 | -200/-180 | +200/+200 | 83,4 | |
TSC.550-1 | * | 7,5/9,0 | 550/660 | -300/-310 | +300/+300 | 90 | |
TSC.1100 | * | 9/11 | 1100/1300 | -200/-200 | +190/+180 | 122 | |
TSC.1100-1 | * | 13/15 | 1100/1300 | -300/-290 | +290/+290 | 133 | |
TDC.80 | * | * | 0,75/0,90 | 90/108 | -200/-245 | +240/+245 | 17 |
TDC.150 | * | * | 1,5/1,8 | 150/175 | -275/-300 | +320/+320 | 29,9 |
TDC.150-1 | * | 2,2/2,7 | 150/175 | -280/-350 | +375/+435 | 32,5 | |
TDC.210 | * | 3,0/3,6 | 210/250 | -345/-400 | +350/+350 | 43,6 | |
TDC.210-1 | * | 4,0/4,8 | 210/250 | -355/-410 | +410/+500 | 45,2 | |
TDC.310 | * | 4,0/4,8 | 310/360 | -350/-390 | +390/+390 | 56 | |
TDC.310-1 | * | 5,5/6,5 | 310/360 | -410/-420 | +510/+520 | 58 | |
TDC.550 | * | 7,5/9,0 | 550/660 | -340/-330 | +310/+310 | 120 | |
TDC.550-1 | * | 11/13 | 550/660 | -440/-450 | +600/+600 | 149 | |
REF | 1 | 3 | kW @ 50/60 Hz | m³/h @ 50/60 Hz | mbar 50/60 Hz | Ø inlet/outlet | kg |
06R-MS | * | 0,2/0,23 | 55/66 | -82/+90 -80/+80 | G 1” | 6,5 | |
K03-MS | * | 0,37/0,43 | 74/89 | -120/+130 -120/+120 | G 1” 1/4 | 11 | |
K03-MS | * | 0,37/0,37 | -120/+130 -120/+120 | G 1” 1/4 | 11 | ||
K04-MS | * | * | 0,75/0,9 | 137/166 | -140/+140 -120/+120 | G 1” 1/2 | 15,8 |
K04-MS | * | 1,5/1,75 | 137/166 | -225/+250 -250/+250 | G 1” 1/2 | 16,5 | |
K04-MS | * | * | 1,1/1,3 | 137/166 | -200/+200 -175/+175 | G 1” 1/2 | 19,5 |
K05-MS | * | 1,5/1,75 | 219/265 | -175/+175 -160/+160 | G 2” | 23,5 | |
K06-MS | * | 2,2/2,55 | 304/366 | -180/+180 -150/+150 | G 2” | 31,2 | |
K06-MS | * | 3/3,45 | 304/366 | -250/+250 -220/+220 | G 2” | 32,5 | |
K06-MS | * | 4/4,6 | 304/366 | -270/+340 -325/+325 | G 2” | 41 | |
K08-MS | * | 4/4,6 | 536/647 | -180/+180 -150/+150 | G 3” | 52,5 | |
K08-MS | * | 5,5/6,3 | 536/647 | -275/+275 -250/+250 | G 3” | 63 | |
K08-MS | * | 7,5/9 | 536/647 | -350/+400 -375/+375 | G 3” | 68 | |
K12-MS | * | 9,2/10,6 | 1022/1234 | -150/+150 -100/+100 | G 4” | 96,5 | |
K12-MS | * | 15/17,4 | 1022/1234 | -300/+300 -275/+275 | G 4” | 102 | |
R30-MD | * | 1,1/1,3 | 89/108 | -300/+350 -300/+300 | G 1” 1/4 | 25 | |
K04-TD | * | 1,5/1,75 | 139/168 | -250/+250 -215/+215 | G 1” 1/2 | 26,5 | |
K04-TD | * | 2,2/2.55 | 139/168 | -275/+400 -300/+350 | G 1” 1/2 | 29,5 | |
K05-TD | * | 3/3,45 | 215/259 | -350/+350 -300/+300 | G 2” | 40 | |
K05-TD | * | 4/4,6 | 215/259 | -400/+475 -400/+425 | G 2” | 43,5 | |
K06-TD | * | 4/4,6 | 312/376 | -275/+275 -225/+225 | G 2” | 49,2 | |
K06-TD | * | 5,5/6,3 | 312/376 | -400/+425 -350/+350 | G 2” | 56,5 | |
K08-TD | * | 7,5/8,7 | 518/625 | -350/+350 -290/+290 | G 3” | 95,5 | |
K08-TD | * | 15/17,4 | 518/625 | -450/+650 -475/+650 | G 3” | 105,5 | |
K09-TD | * | 9,2/10,6 | 657/793 | -300/+300 -240/+240 | G 4” | 115,5 | |
K09-TD | * | 15/17,4 | 657/793 | -450/+575 -475/+500 | G 4” | 130 | |
K10-TD | * | 15/17,4 | 804/970 | -450/+450 -375/+375 | G 4” | 138 | |
K10-TD | * | 18,5/21,5 | 804/970 | -500/+600 -500/+525 | G 4” | 165 | |
K11-TD | * | 15/17,4 | 903/1089 | -375/+375 -280/+280 | G 4” | 145 | |
K11-TD | * | 18,5/21,5 | 903/1089 | -450/+475 -400/+400 | G 4” | 172 | |
K12-TD | * | 18,5/21,5 | 1007/1216 | -350/+350 -275/+275 | G 4” | 171 | |
K12-TD | * | 22/25,5 | 1007/1216 | -425/+475 -375/+375 | G 4” | 181 |
VÍDEOS DE APLICACIONES INDUSTRIALES USANDO BLOWERS
A continuación describiremos algunos de los tantos usos de los blowers en la vida diaria y en la industria.
Oxigenación:
en estanques diseñados para la piscicultura, acuicultura y/o afines, en tierra y/o geomenbrana
Alimentación de papel
en máquinas de impresión industrial
Aireación y extracción de gases
en la minería
Secado
en el estampado en vidrio y/o lavado de envases de vidrio
Alimentación de aire
en equipos neumáticos
Eliminación de gases
de procesos industriales
Recoger exceso de material de corte
en procesos de la industria textil
equipo médico y odontológico
Se adapta a equipo médico y odontológico basado en vacío (succionador)
Oxigenación
en plantas de tratamiento de aguas residuales
Proceso de transporte de alimentos
en procesos de fabricación y post envase y almacenaje
Procesamiento por lotes
Transporte de alimentos
en plantas de procesamiento
Secado de papel
blowers en plantas de producción de papel o elementos afines
Soporte de combustión y descarga de gas residual de incinerador
Genera burbujas
para masajes y relajación en jacuzzis y piscinas
En la industria textil
en tejido de punto mantiene el hilo en su lugar durante el procesamiento