Bombas de vació de paleta lubricadas
BOMBAS DE VACIÓ DE PALETA LUBRICADAS
Las Bombas de vació de paleta lubricadas están siendo utilizadas cuando el flujo de aire contiene humedad y cuando requiere una mejor presión final. Pueden funcionar en continuo, entre ciertos intervalos de presión o conectarse a depósitos para evacuar, cuyo volumen sea proporcionado a el caudal de la bomba. Esta desaconsejado el uso, para largos periodos, a la presión atmosférica. La lubricación permite aspirar vapor acuoso, para evitar que esta se condense, existe un dispositivo denominado “Gast Ballast”, que introduce aire en la fase de compresión y modifica la presión de saturación del vapor evitando la condensación. D.V.P. ha creado una versión de bomba denominada WR donde este dispositivo están mejorado y potenciado. Los principales sectores de aplicación son : confeccionamiento bajo vacío, máquina para termoformadora, máquina para elaboración de vidrio o marmol, aparatos medicales, extrusora de pasta alimentaria o arcilla.
Version WR
La bomba en versión WR, posee un dispositivo que separa el agua de condensación del aceite y lo evacua con la bomba parada. Las peculiaridades de esta serie son: de lastre conectada de forma continua; Pyrex tubo externo para mantener en examen permanente el nivel, la condición del aceite y su viscosidad; la válvula de escape de aceite manual o el agua; del interruptor de nivel máximo de líquido (aceite-agua) en el tanque. Los usos principales son: el envasado al vacío de alimentos, la desgasificación de pastas y arcilla, máquinas para la elaboración de vidrio, mármol y madera, electro.
ESQUEMA
APLICACIONES
- Alimentación y embotellado – FAB
- Medio ambiente – ENV
- Edificio – CST
- Educación,búsqueda de instituciones,universidad,diseñadores – Z03
- Embasado de producto alimentario – PFD
- Embasado de producto no alimentario – PNF
- Aplicaciones de vacío centralizado para la industria – CVP
- Industria textil – TEX
- Pástico, goma y resina – PRR
- Sector analítico – ANF
- Impresión y papel – PAP
- Transporte neumático – PCS
- Vidrio-Piedra-Madera – GSW
REFERENCIAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REF | mbar(abs) | tolleranza vapore | m³/h @ 50/60 Hz | kW @ 50/60 Hz | kg |
LC.2 | 10 | - | 2/2,5 | 0,12/0,15 | 5,4 |
LC.4 | 2 | - | 4/4,8 | 0,12/0,15 | 5,4 |
LB.5 | 10 | 0,11 | 5/6, | 0,25/0,25 | 11,5 |
LB.6 | 2 | - | 6/7, | 0,25/0,3 | 9 |
LB.8 | 2 | - | 8/9, | 0,25/0,3 | 9 |
LC.12 | 2 | 0,3 | 12/14, | 0,45/0,54 | 12,5 |
LC.20 | 2 | 0,25 | 20/24, | 0,75/0,9 | 17 |
LC.25 | 0,5 | 0,7 | 25/29 | 0,75/0,9 | 25 |
LC.40 | 0,1 | 0,5 | 40/48 | 1,1/1,35 | 42 |
LC.60 | 0,1 | 0,7 | 60/72 | 1,5/1,8 | 44 |
LC.106 | 0,1 | 1 | 106/127 | 2,2/2,7 | 70,5 |
LC.151 | 0,1 | 1,4 | 151/181 | 3,3/3,7 | 80 |
LC.205 | 0,5 | 3,5 | 205/245 | 5,5/6,6 | 170 |
LC.205HV | 0,1 | 2,1 | 205/245 | 5,5/6,6 | 170 |
LC.305 | 0,5 | 5 | 305/365 | 7,5/8,6 | 180 |
LC.305HV | 0,1 | 3,5 | 305/365 | 7,5/8,6 | 180 |
LB.5WR | 10 | 0,11 | 42160 | 0,37/0,45 | 12,5 |
LC.25WR | 4 | 1,1 | 25/29 | 0,75/0,9 | 25,5 |
LC.40WR | 4 | 1,3 | 40/48 | 1,1/1,35 | 42 |
LC.60WR | 4 | 2,4 | 60/72 | 1,5/1,8 | 44 |
LC.106WR | 4 | 3,2 | 106/127 | 2,2/2,7 | 71 |
LC.151WR | 4 | 5 | 151/181 | 3,3/3,7 | 80,5 |
XC.405 (1) | 0,5 | 7 | 410 | 2X5,5 | 450 |
XC.605 (2) | 0,5 | 10 | 610 | 2X7,5 | 470 |
XC.905 (3) | 0,5 | 15 | 915 | 3X7,5 | 740 |
(1) 2xLC.205; (2) 2xLC.305 ie3; (3) 3xLC.305 ie3 |